<flag>
'HEX
<flag_name>0</flag_name>
<flag_data>
-46.188031496063	120	0
-92.3760236220472	40	0
-46.188031496063	-40	0
46.188031496063	-40	0
92.3760236220472	40	0
46.188031496063	120	0
-46.188031496063	120	0
</flag_data>
right_leader_point	92.376024	40
left_leader_point	-92.376024	40
</flag>

<flag>
'PENTAGRAM
<flag_name>1</flag_name>
<flag_data>
0	138.885433070866	0
-94.0456299212598	70.5572834645669	0
-58.1233858267717	-40	0
58.1233858267717	-40	0
94.0456299212598	70.5572834645669	0
0	138.885433070866	0
</flag_data>
right_leader_point	84.190591	40
left_leader_point	-84.190591	40
</flag>

<flag>
'SQUARE ROUNDED
<flag_name>2</flag_name>
<flag_data>
-80	100	0
-80	-20	0
-60	-20	-20
-60	-40	0
60	-40	0
60	-20	-20
80	-20	0
80	100	0
60	100	-20
60	120	0
-60	120	0
-60	100	-20
-80	100	0
</flag_data>
right_leader_point	80	40
left_leader_point	-80	40
</flag>

<flag>
'SQUARE SHARP
<flag_name>3</flag_name>
<flag_data>
-80	120	0
-80	-40	0
80	-40	0
80	120	0
-80	120	0
</flag_data>
right_leader_point	80	40
left_leader_point	-80	40
</flag>

<flag>
'TRIANGLE LEFT ROUND
<flag_name>4</flag_name>
<flag_data>
-100	22.6794881889764	0
35	-55.2627952755905	0
45	-37.9422834645669	-20
65	-37.9422834645669	0
65	117.942283464567	0
45	117.942283464567	-20
35	135.262795275591	0
-100	57.3205118110236	0
-90	40	-20
-100	22.6794881889764	0
</flag_data>
right_leader_point	65	40
left_leader_point	-110	40
</flag>

<flag>
'TRIANGLE LEFT SHARP
<flag_name>5</flag_name>
<flag_data>
-130	40	0
65	-72.5833070866142	0
65	152.583307086614	0
-130	40	0
</flag_data>
right_leader_point	65	40
left_leader_point	-130	40
</flag>

<flag>
'TRIANGLE RIGHT ROUND
<flag_name>6</flag_name>
<flag_data>
100	57.3205118110236	0
-35	135.262795275591	0
-45	117.942283464567	-20
-65	117.942283464567	0
-65	-37.9422834645669	0
-45	-37.9422834645669	-20
-35	-55.2627952755905	0
100	22.6794881889764	0
90	40	-20
100	57.3205118110236	0
</flag_data>
right_leader_point	110	40
left_leader_point	-65	40
</flag>

<flag>
'TRIANGLE RIGHT SHARP
<flag_name>7</flag_name>
<flag_data>
130	40	0
-65	152.583307086614	0
-65	-72.5833070866142	0
130	40	0
</flag_data>
right_leader_point	130	40
left_leader_point	-65	40
</flag>


<flag>
'TRIANGLE UP ROUND
<flag_name>8</flag_name>
<flag_data>
-17.3205118110236	150	0
-95.2627952755905	15	0
-77.9422834645669	5	-20
-77.9422834645669	-15	0
77.9422834645669	-15	0
77.9422834645669	5	-20
95.2627952755905	15	0
17.3205118110236	150	0
0	140	-20
-17.3205118110236	150	0
</flag_data>
right_leader_point	80.829055	40
left_leader_point	-80.829055	40
</flag>

<flag>
'TRIANGLE UP SHARP
<flag_name>9</flag_name>
<flag_data>
0	180	0
-112.583307086614	-15	0
112.583307086614	-15	0
0	180	0
</flag_data>
right_leader_point	80.829055	40
left_leader_point	-80.829055	40
</flag>

<flag>
'ROUND
<flag_name>10</flag_name>
<flag_data>
80	40	0
0	40	80
80	40	0
</flag_data>
right_leader_point	80	40
left_leader_point	-80	40
</flag>








